地区 発送~
着荷
税抜き 税込
北海道 3日~ 25,000 27,500
東北 0
青森 2~3日 12,000 13,200
岩手 2~3日 12,000 13,200
宮城 2~3日 12,000 13,200
秋田 2~3日 12,000 13,200
山形 2~3日 12,000 13,200
福島 2~3日 12,000 13,200
関東
茨城 2~3日 11,000 12,100
栃木 2~3日 11,000 12,100
群馬 2~3日 11,000 12,100
埼玉 2~3日 11,000 12,100
千葉 2~3日 11,000 12,100
東京 2~3日 11,000 12,100
神奈川 2~3日 11,000 12,100
甲信越
新潟 2~3日 9,000 9,900
富山 2~3日 9,000 9,900
石川 2~3日 9,000 9,900
福井 2~3日 9,000 9,900
山梨 2~3日 11,000 12,100
長野 2~3日 9,000 9,900
中部
岐阜 2~3日 13,000 14,300
静岡 2~3日 13,000 14,300
愛知 2~3日 13,000 14,300
三重 2~3日 13,000 14,300
近畿
滋賀 2~3日 15,000 16,500
京都 2~3日 15,000 16,500
大阪 2~3日 15,000 16,500
兵庫 2~3日 15,000 16,500
奈良 2~3日 15,000 16,500
和歌山 2~3日 15,000 16,500
中国
鳥取 3~4 21,000 23,100
島根 3~4 21,000 23,100
岡山 3~4 21,000 23,100
広島 3~4 21,000 23,100
山口 3~4 21,000 23,100
四国
徳島 3~4 18,000 19,800
香川 3~4 18,000 19,800
愛媛 3~4 18,000 19,800
高知 3~4 18,000 19,800
九州
福岡 3~4 28,000 30,800
佐賀 3~4 28,000 30,800
長崎 3~5 28,000 30,800
熊本 3~4 28,000 30,800
大分 3~4 28,000 30,800
宮崎 3~5 31,000 34,100
鹿児島 3~5 31,000 34,100
沖縄
沖縄 7日~ 設定なし